Luogo di origine: | La Cina |
Marca: | Hongcheng |
Certificazione: | UL(E344098)/RoHS 2.0 /Reach |
Prezzo: | EXW , FCA , FOB |
---|---|
Imballaggi particolari: | imballaggio della cassa, pallet del compensato, pallet di plastica, cartone |
Tempi di consegna: | 5-7 giorni lavorativi |
Termini di pagamento: | T/T |
Nome del prodotto: | GPO-3 L angolo | Prodotto color: | Rosso/Gray/bianco |
---|---|---|---|
Formato del prodotto: | 21 genere di specifiche | Resistenza alla trazione: | ≥450Mpa |
Resistenza alla flessione (perpendicolare): | ≥650Mpa | Resistività di superficie: | ≥ 1.0×1014Ω |
L gialla angolo/giallo GPO-3 L ponte di angolo/cavo di giallo/isolamento angolo di giallo
Descrizione di prodotto:
GPO-3 L angolo pultruded vicino ha composto di fibra di vetro classa e e/o la vetro-stuoia ha rinforzato il poliestere insaturo ed il raccoglitore inorganico del riempitore.
Caratteristica:
Struttura stabile, non fendentesi, bordo non esplosivo
Vantaggi, sviluppo della muffa e capacità tecnici di progettazione, capacità sostenente eccellente.
Alta resistenza di arco: Secondi ≥180
Resistenza della pista: CTI≥600V
Resistenza al calore: Classe F, fino a 130℃
Impatto termico: Impiegati. Indice: -273℃ a +155℃
Ignifugo: Grado V-0 dell'UL 94
Applicazione:
Il controllo di potere & il potere trasmette: Ponte di cavo & isolamento di angolo;
Canale dell'isolamento di condotta & di fusibile del bus;
Supporto d'isolamento dell'invertitore, convertitore
Diagramma:
Foglio di specifiche:
Nome di prodotto | Oggetto no. | Dimensione |
GPO-3 L angolo | HC-XC-L-W | GPO-3 L bianca angolo 2.5*14*14 |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 3.0*40*40 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 4.0*30*40 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 4.0*40*88.5 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 4.8*31.8*44.45 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 5.0*50*50 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 6.0*20*34 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 6.0*25*50 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 6.0*30*50 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 6.0*50*50 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 6.0*75*100 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 6.35*50.8*50.8 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 8*50*50 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 8.0*50*65 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 10*50*75 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 10*50*80 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 10*50*125 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 10*63*100 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 10*75*75 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 10*80*150 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 10*90*90 | |
HC-XC-L-R | GPO-3 L rossa angolo 10*125*125 | |
HC-XC-L-G | GPO-3 L grigia angolo 6*50*50*1350 |
Tecnica della pultrusione
Abitudine il vostri propri muffa | |
Processo commerciale della muffa | |
1. Citazione | Secondo il campione & il campione |
2. Confermi | Colore, materiale, prezzo, pagamento, MOQ, |
3. Avanzamento | Paghi la muffa costano 100% da T/T |
4. Progettazione di muffa/elaborare | Inizi a fare la muffa dopo il cofirm di progettazione di muffa ed invii provano i campioni di prova o di rapporto al cliente per il comfirmation |
5. Equilibri lo stabilimento | 100% da T/T dopo il cliente ha approvato i campioni e decide di iniziare la produzione |
6.Delivery | Consegna dal mare o dall'aria sotto EXW/FCA |
Norma bianca di IEC dello strato UPGM 203 della vetroresina GPO3 con resistenza al calore
Alto strato della vetroresina di spessore GPO3 con tolleranza precisa di spessore
21 specifica Pultruded di generi profila l'impatto termico eccellente della scanalatura a "u" rossa
La scanalatura a "u" gialla Pultruded profila l'alta forza d'impatto e la forza meccanica